Річний план закупівель на 2018
- Деталі
- Батьківська категорія: О компании
- Категорія: Річний план закупівель
- Дата публікації
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
річний план закупівель, що здійснюються з проведенням процедур закупівель на 2018 рік
Комунальне автотранспортне підприємство 052810, код за ЄДРПОУ 05448946
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Список державних планів | ||||||||||||||
Присвоєний ID плану | Конкретна назва предмета закупівлі | Примітки | Тип процедури | Очікувана вартість | Валюта | Дата публікації | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Класифікатори ДК | Класифікатори КЕКВ | Публічна посилання на план | ||||
UA-P-2018-07-12-000011-b | 31520000-7 Прожектори LED | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 3 227,10 | UAH | 12.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5280181 | |||||
UA-P-2018-07-10-002581-a | 85140000-2 Закупівля послуги з проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв підприємства на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 995,00 | UAH | 10.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5267680 | |||||
UA-P-2018-07-09-002601-a | 72260000-5 Закупівля електронної системи кадри на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 2 496,00 | UAH | 09.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5260961 | |||||
UA-P-2018-07-05-003640-a | 19640000-4 Закупівля м,яких контейнерів типу Біг Бег на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 12 500,40 | UAH | 05.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5244416 | |||||
UA-P-2018-07-05-002431-a | 24450000-3 Закупівля дезакину на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 816,46 | UAH | 05.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 24450000-3 Агрохімічна продукція | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5242689 | |||||
UA-P-2018-07-05-000227-a | 30190000-7 Закупівля чорнил для принтерів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 650,10 | UAH | 05.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5239447 | |||||
UA-P-2018-07-05-000159-a | 24950000-8 Закупівля миючого засобу на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 43,20 | UAH | 05.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5239304 | |||||
UA-P-2018-07-05-000132-a | 44530000-4 Закупівля кріпільних деталей на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 918,78 | UAH | 05.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 44530000-4 Кріпильні деталі | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5239288 | |||||
UA-P-2018-07-04-002942-a | 45440000-3 Проведення робіт з фарбування, грунтування та лакування АС бочки КО АН 17-40 СО | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 1 500,00 | UAH | 04.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 45440000-3 Фарбування та скління | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5235527 | |||||
UA-P-2018-07-04-000162-a | 39240000-6 Закупівля різальних інструментів га 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті господарської комерційної діяльності | Без використання електронної системи | 2 438,09 | UAH | 04.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 39240000-6 Різальні інструменти | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5230919 | |||||
UA-P-2018-07-04-000143-a | 39240000-6 Закупівля різальних інструментів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, шо отримані в результаті комерційної та господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 806,96 | UAH | 04.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 39240000-6 Різальні інструменти | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5230907 | |||||
UA-P-2018-07-03-002045-a | 19510000-4 Манжети, кільця гумові | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 64,80 | UAH | 03.07.2018 | 01.07.2018 03:00 | 19510000-4 Гумові вироби | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5226675 | |||||
UA-P-2018-06-26-003032-a | 32350000-1 Коннектори, штекери та гнізда | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діляьності підприємства | Без використання електронної системи | 365,00 | UAH | 26.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5204427 | |||||
UA-P-2018-06-26-000656-a | 64210000-1 Додаткові послуги мобільного зв'язку | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 3 000,00 | UAH | 26.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5200040 | |||||
UA-P-2018-06-26-000341-a | 73110000-6 Експертиза частини замощення асфальтового по вул. Охтирська (Артема) 235 | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 500,00 | UAH | 26.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 73110000-6 Дослідницькі послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5199538 | |||||
UA-P-2018-06-25-005299-a | 31610000-5 Комутатор, насос, вимикач, ремонтний комплект, провід запалювання | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 3 811,80 | UAH | 25.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5198916 | |||||
UA-P-2018-06-25-005264-a | 63710000-9 Ремонт системи охолодження, рульового механізму, заміна ременю ГРМ, розвал-сходження, технічне обслуговування кондиціонеру, діагностика ГБО | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 8 230,45 | UAH | 25.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5198891 | |||||
UA-P-2018-06-25-000464-a | 41120000-6 Послуги з постачання води для технічних потреб | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 21 956,40 | UAH | 25.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 41120000-6 Вода для технічних потреб | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5191367 | |||||
UA-P-2018-06-25-000080-a | 85140000-2 Ветеринарні послуги з контрольного клінічного огляду безпритульних собак, виловлених в рамках виконання договору про надання послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин (собак) гуманними методами Громадською організацією "Зооконтроль" | Закупівля за кошти міського бюджету міста Краматорська | Звіт про укладений договір | 4 477,40 | UAH | 25.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5190870 | ||||
UA-P-2018-06-23-001661-a | 09130000-9 Дизельне паливо | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Відкриті торги | 1 112 524,00 | UAH | 23.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 09130000-9 Нафта і дистиляти | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5188383 | |||||
UA-P-2018-06-23-001107-a | 72260000-5 Продовження дії ліцензії на право використання компьютерною програмою "ЛігаЗакон" до 30 вересня 2018 року | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 3 240,00 | UAH | 23.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5186824 | |||||
UA-P-2018-06-21-003914-a | 44530000-4 Кровельні саморізи 4,8х19, рулетка магнитна 5м., | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 167,00 | UAH | 21.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44530000-4 Кріпильні деталі | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5170762 | |||||
UA-P-2018-06-21-002367-a | 73110000-6 Експертна оцінка вартості біотуалетів | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 200,00 | UAH | 21.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 73110000-6 Дослідницькі послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5169203 | |||||
UA-P-2018-06-21-002311-a | 39710000-2 Кондиціонери Ergo AC-0707ch | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 11 998,00 | UAH | 21.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 39710000-2 Електричні побутові прилади | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5169178 | |||||
UA-P-2018-06-21-001889-a | 31430000-9 Аккумулятор 12В7,2 Ah NP 12-7,2 та миша Genius NetScroll 120 USB | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 1 224,00 | UAH | 21.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 31430000-9 Електричні акумулятори | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5168968 | |||||
UA-P-2018-06-21-000036-a | 32250000-0 Мобільний телефон Green Dlackview BV4000 | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 2 999,00 | UAH | 21.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 32250000-0 Мобільні телефони | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5165871 | |||||
UA-P-2018-06-20-000554-a | 73210000-7 Отримання довідки щодо цінової інформації (ТПП) | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 730,80 | UAH | 20.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5156691 | |||||
UA-P-2018-06-20-000021-a | 32250000-0 Мобільний телефон | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 620,00 | UAH | 20.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 32250000-0 Мобільні телефони | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5155911 | |||||
UA-P-2018-06-19-001459-a | 44410000-7 Сантехнічна фурнітура | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 167,00 | UAH | 19.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5148247 | |||||
UA-P-2018-06-19-001165-a | 63710000-9 Ремонт передньої балки МАЗу | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 15 279,98 | UAH | 19.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5147564 | |||||
UA-P-2018-06-15-000024-a | 19510000-4 Пас | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 161,82 | UAH | 15.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 19510000-4 Гумові вироби | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5124914 | |||||
UA-P-2018-06-15-000022-a | 19510000-4 Ущільнювальне кільце | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 23,76 | UAH | 15.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 19510000-4 Гумові вироби | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5124912 | |||||
UA-P-2018-06-13-000225-a | 71220000-6 Закупівля проектних робіт з пожежогасіння проектно-кошторисної документації на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 5 150,00 | UAH | 13.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5106744 | |||||
UA-P-2018-06-12-002253-a | 44110000-4 закупівля цвяхів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 433,98 | UAH | 12.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44110000-4 Конструкційні матеріали | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5101312 | |||||
UA-P-2018-06-12-002249-a | 44510000-8 Закупівля замку на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 144,00 | UAH | 12.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44510000-8 Знаряддя | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5101252 | |||||
UA-P-2018-06-12-002233-a | 44510000-8 Закупівля кріпильних матеріалів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 202,00 | UAH | 12.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44510000-8 Знаряддя | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5101238 | |||||
UA-P-2018-06-12-001266-a | 73110000-6 Експертиза будівель та споруд за адресою с. Щурове, б/в "Ромашка" | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 2 300,00 | UAH | 12.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 73110000-6 Дослідницькі послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5099712 | |||||
UA-P-2018-06-12-001186-a | 73110000-6 Експертиза будівлі розташованої за адресою вул. Охтирська (Артема), 235 | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 1 200,00 | UAH | 12.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 73110000-6 Дослідницькі послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5099503 | |||||
UA-P-2018-06-11-002542-a | 44480000-8 Закупівля засобів пожежної безпеки на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 2 319,00 | UAH | 11.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 44480000-8 Протипожежне обладнання різне | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5092473 | |||||
UA-P-2018-06-11-000016-a | 24910000-6 Закупівля моменту -88 | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 485,00 | UAH | 11.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 24910000-6 Клеї | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5087187 | |||||
UA-P-2018-06-08-003860-a | 30190000-7 Закупівля печатки круглої | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 380,00 | UAH | 08.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5084521 | |||||
UA-P-2018-06-08-002229-a | 22212000-9 Поштові послуги з організації періодичних видань | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 23 969,90 | UAH | 08.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 22212000-9 Періодичні видання | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5081160 | |||||
UA-P-2018-06-07-003102-a | 31440000-2 Закупівля акумуляторної батареї | Закупівля за власні кошти отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 4 758,00 | UAH | 07.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 31440000-2 Акумуляторні батареї | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5071656 | |||||
UA-P-2018-06-07-000708-a | 50730000-1 Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 7 560,00 | UAH | 07.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5066718 | |||||
UA-P-2018-06-06-001044-a | 30230000-0 Закупівля Flash пам'яті 8GB | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 187,98 | UAH | 06.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5057670 | |||||
UA-P-2018-06-06-000102-a | 85110000-3 Закупівля послуги за профілактичний медичний огляд на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 404,00 | UAH | 06.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5055893 | |||||
UA-P-2018-06-05-000050-a | 31610000-5 Закупівля муфти в'язкістної в зборі з вентилятором МАЗ-4370 | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 6 500,00 | UAH | 05.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5045542 | |||||
UA-P-2018-06-05-000044-a | 31610000-5 Закупівля комплекту зчеплення | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 3 630,00 | UAH | 05.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5045538 | |||||
UA-P-2018-06-04-000560-a | 33140000-3 Закупівля медичних рукавичок | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 159,43 | UAH | 04.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 33140000-3 Медичні матеріали | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5037609 | |||||
UA-P-2018-06-01-000167-a | 33690000-3 Закупівля спреїв від кліщів, мошек | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 777,72 | UAH | 01.06.2018 | 01.06.2018 03:00 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5026107 | |||||
UA-P-2018-05-31-003059-a | 63710000-9 Послуги з обслуговування автотранспорту | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 6 752,23 | UAH | 31.05.2018 | 01.06.2018 03:00 | 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5023520 | |||||
UA-P-2018-05-31-000955-a | 73110000-6 Експертиза транспортного засобу | Закупвіля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Без використання електронної системи | 1 174,50 | UAH | 31.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 73110000-6 Дослідницькі послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5019247 | |||||
UA-P-2018-05-31-000813-a | 63710000-9 Послуги з обслуговування автотранспорту | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 6 756,00 | UAH | 31.05.2018 | 01.06.2018 03:00 | 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5018972 | |||||
UA-P-2018-05-31-000046-a | 44530000-4 Закупівля саморізів | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 171,00 | UAH | 31.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 44530000-4 Кріпильні деталі | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5017513 | |||||
UA-P-2018-05-30-002792-a | 50530000-9 Ремонт форсунок | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 6 756,00 | UAH | 30.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5015043 | |||||
UA-P-2018-05-30-002621-a | 19640000-4 ЗооКомплекс для прибирання за собаками "Лайт" з 200 екопакетами | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 950,00 | UAH | 30.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5014727 | |||||
UA-P-2018-05-30-000569-a | 03410000-7 Закупівля брусів | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 350,00 | UAH | 30.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 03410000-7 Деревина | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5010302 | |||||
UA-P-2018-05-30-000483-a | 16810000-6 Закупівля косильної струни | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 693,20 | UAH | 30.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 16810000-6 Частини для сільськогосподарської техніки | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5010113 | |||||
UA-P-2018-05-29-001599-a | 66170000-2 Надання послуг з формування та передачі Реєстрів | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 50 000,00 | UAH | 29.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 66170000-2 Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/5004261 | |||||
UA-P-2018-05-25-002568-a | 19240000-0 Закупівля оббивочної тканини | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 750,00 | UAH | 25.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 19240000-0 Спеціальні тканини | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4995900 | |||||
UA-P-2018-05-25-002552-a | 44830000-7 Закупівля розчинників для фарб та оприскувача | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 301,62 | UAH | 25.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4995893 | |||||
UA-P-2018-05-25-000399-a | 44510000-8 Закупівля сокири та ножівки | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 118,88 | UAH | 25.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 44510000-8 Знаряддя | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4992611 | |||||
UA-P-2018-05-24-003714-a | 99999999-9 Оренда частини квитанції | Закупівля за власні кошти КАТП-052810. що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 000,00 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 99999999-9 Не відображене в інших розділах 000 Предмет закупівлі вказано у описі тендеру, лоту або предмету закупівлі |
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4989975 | |||||
UA-P-2018-05-24-000818-a | 79810000-5 Друкарські послуги на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 99 900,00 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 79810000-5 Друкарські послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4983294 | |||||
UA-P-2018-05-24-000048-a | 14810000-2 Закупівля абразивних кругів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 2 984,46 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 14810000-2 Абразивні вироби | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4981811 | |||||
UA-P-2018-05-24-000046-a | 33690000-3 Закупівля серветок для обробки ран на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 195,01 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4981808 | |||||
UA-P-2018-05-24-000044-a | 33690000-3 Закупівля лікарських засобів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 092,20 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4981806 | |||||
UA-P-2018-05-24-000043-a | 39710000-2 Закупівля електрочайників на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Без використання електронної системи | 1 495,00 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 39710000-2 Електричні побутові прилади | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4981805 | |||||
UA-P-2018-05-24-000029-a | 66510000-8 Закупівля послуги з обов.язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2018 рік | Закупівля за власні кошти КАТП-052810, що отримані в результаті комерційної господарської діяльності | Звіт про укладений договір | 36 742,57 | UAH | 24.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 66510000-8 Страхові послуги | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4981770 | |||||
UA-P-2018-05-23-002266-a | 19510000-4 Закупівля вживаних коліс для автомобіля ЗІЛ | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 18 000,00 | UAH | 23.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 19510000-4 Гумові вироби | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4976473 | |||||
UA-P-2018-05-23-002237-a | 44210000-5 Закупівля вживаної кабіни для автомобіля ЗІЛ | Закупівля за власні кошти, що отримані в процесі здійснення комерційної господарської діяльності підприємства | Звіт про укладений договір | 5 000,00 | UAH | 23.05.2018 | 01.05.2018 03:00 | 44210000-5 Конструкції та їх частини | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/4976387 | |||||
